|
Флюсы -Новинка !
Spex SamplePrep рада предложить широкий спектр дополнительных высококачественных флюсов для сплавления,
например литиево-боратные флюсы обладающие следующими свойствами:
- Отсутствие примесей
- Производственный процесс происходит в чистом помещении - нет внешнего загрязнения.
- Материал в чистом виде - минимум следов
- Очень малые потери при сплавлении (менее 0,05%) – минимальные потери в весе.
- Высокая чистота: 99.99% чистоты - высокое качество при анализе.
- Сверх чистота: 99.998+% чистоты - самый чистый на международном рынке
- Формы для микропластин
- Очень низкая гигроскопичность - сферические частицы флюса не впитывают влагу.
- Отсутствие пыли - нет погрешности при взвешивании контейнеров
- Высокая плотность - не переливается через край
- Высокая текучесть - быстрое время дозирования
- Предварительное сплавление
- Полная гомогенизация - каждая частица одного и того же состава
- Дополнительная несмачиваемая среда (опционально)
- Бромид лития (LiBr) или иодид (LiI) используются для предварительного сплавления - более высокая скорость с более точным последующим анализом.
| Название | Состав | Каталожный номер | Флюс "Кислотность"
| | | LiT* % | LiM** % | LiBr % | LiI % | Чистый (99.99%) | Ультра чистый (99.998%) |
| | LiT | 100.00 | - | - | - | KP3007P | KP3007UP | -----0+++++
| LiT/LiBr 99.50/0.50 | 99.50 | - | 0.50 | - | KP3001P | KP3001UP | -----0+++++
| LiT/LiI 99.50/0.50 | 99.50 | - | - | 0.50 | KP3016P | KP3016UP | -----0+++++
| LiT/LiM 67/33 | 67.00 | 33.00 | - | - | KP3009P | KP3009UP | -----0+++++
| LiT/LiM/LiBr 66.67/32.83/0.50 | 66.67 | 32.83 | 0.50 | - | KP3003P | KP3003UP | -----0+++++
| LiT/LiM/LiI 66.67/32.83/0.50 | 66.67 | 32.83 | - | 0.50 | KP3015P | KP3015UP | -----0+++++
| LiT/LiM 50/50 | 50.00 | 50.00 | - | - | KP3008P | KP3008UP | -----0+++++
| LiT/LiM/LiBr 49.75/49.75/0.50 | 49.75 | 49.75 | 0.50 | - | KP3002P | KP3002UP | -----0+++++
| LiT/LiM/LiI 49.75/49.75/0.50 | 49.75 | 49.75 | - | 0.50 | KP3014P | KP3014UP | -----0+++++
| LiT/LiM 35/65 ("12/22") | 35.00 | 65.00 | - | - | KP3010P | KP3010UP | -----0+++++
| LiT/LiM/LiBr 34.83/64.67/0.50 | 34.83 | 64.67 | 0.50 | - | KP3004P | KP3004UP | -----0+++++
| | LiM | - | 100.00 | - | - | KP3006P | KP3006UP | -----0+++++
| LiM/LiBr 99.50/0.50 | - | 99.50 | 0.50 | - | KP3000P | KP3000UP | -----0+++++
| LiM/LiBr 98.50/1.50 | - | 98.50 | 1.50 | - | KP3005P | KP3005UP | -----0+++++
|
* : LiT =
Тетраборат лития
(Li2B4O7)
** : LiM =
Метаборат лития
(LiBO2)
Компания поставляет также другие реагенты, такие как, не смачиваемые среды (NWA), которые используются для облегчения заливки и извлечения из формы; а также окислители, использующиеся для окисления металлических материалов.
-
не смачиваемые и сжижающие среды (все ультра-чистые)
| Название | Форма | Каталожный номер |
| | LiBr | 125 г, кристаллы | KP4000P
| | LiBr | 15 мл раствор | KP4001P
| | LiBr | 15 мл раствор, 10-в упаковке | KP4002P
| | LiI | 125 г, кристаллы - тригидрат | KP4003P
| | LiI | 15 мл раствор | KP4004P
| | LiI | 15 мл раствор, 10-в упаковке | KP4005P
| | LiF | 125 г, кристаллы | KP4006P
|
-
Окислители (все ультра-чистые)
| Название | Форма | Каталожный номер
| | LiNO3 | 250 г, кристаллы | KP4007P
| | LiNO3 | 500 г, кристаллы | KP4008P
|
|